Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | |
| 1 | ![]() | FranADM![]() | 400 | |
| 2 | ![]() | Natsu![]() | 400 | |
| 3 | ![]() | MagoMolina![]() | 400 | |
| 4 | ![]() | IDeaD![]() | 400 | |
| 5 | ![]() | MGnifico![]() | 400 | |
| 6 | ![]() | Shadii![]() | 400 | |
| 7 | ![]() | MADARA![]() | 400 | |
| 8 | ![]() | Beliko![]() | 400 | |
| 9 | ![]() | TiendaXD![]() | 400 | |
| 10 | ![]() | Biancucci![]() | 400 | |
| 11 | ![]() | JuliusNova![]() | 400 | |
| 12 | ![]() | FANTASMA![]() | 400 | |
| 13 | ![]() | PELUCHE![]() | 400 | |
| 14 | ![]() | Satanas![]() | 400 | |
| 15 | ![]() | Atena![]() | 400 | |
| 16 | ![]() | Hades![]() | 400 | |
| 17 | ![]() | Shaka![]() | 400 | |
| 18 | ![]() | Saga![]() | 400 | |
| 19 | ![]() | Poseidon![]() | 400 | |
| 20 | ![]() | Ganjhaman![]() | 400 | |
| 21 | ![]() | Beto![]() | 400 | |
| 22 | ![]() | Pepito![]() | 400 | |
| 23 | ![]() | FranADM2![]() | 400 | |
| 24 | ![]() | Renner![]() | 400 | |
| 25 | ![]() | HellFire![]() | 400 | |
| 26 | ![]() | XxRUIZxX![]() | 400 | |
| 27 | ![]() | JESUCRISTO![]() | 400 | |
| 28 | ![]() | SexyBuff![]() | 400 | |
| 29 | ![]() | Fumanchera![]() | 400 | |
| 30 | ![]() | Sunny![]() | 400 | |
| 31 | ![]() | Brujo![]() | 400 | |
| 32 | ![]() | SMzerpA![]() | 400 | |
| 33 | ![]() | CuliDL![]() | 400 | |
| 34 | ![]() | DESASTRE![]() | 400 | |
| 35 | ![]() | ElMagic![]() | 400 | |
| 36 | ![]() | FranDL![]() | 400 | |
| 37 | ![]() | INIMITABLE![]() | 400 | |
| 38 | ![]() | DarkSide![]() | 400 | |
| 39 | ![]() | Andreita![]() | 400 | |
| 40 | ![]() | FranELF![]() | 400 | |
| 41 | ![]() | KBR0N![]() | 400 | |
| 42 | ![]() | Geralt![]() | 400 | |
| 43 | ![]() | Arcantooz![]() | 400 | |
| 44 | ![]() | CANCEL![]() | 400 | |
| 45 | ![]() | Asesina![]() | 400 | |
| 46 | ![]() | GrandPa![]() | 400 | |
| 47 | ![]() | OBITO![]() | 400 | |
| 48 | ![]() | DECAPITARE![]() | 400 | |
| 49 | ![]() | RudolF![]() | 400 | |
| 50 | ![]() | Itadori![]() | 400 |










